Труба 530 какая толщина
Труба стальная электросварная 530х8
*-цена электросварной трубы 530х8 указана за тонну при заказе от пачки. На оптовые заказы со склада и транзитные поставки действует система скидок. На заказ менее пачки возможно применение розничных цен. Окончательную цену на трубу э/с 530х8, пожалуйста, уточняйте у менеджера. Также вы можете узнать стоимость трубы за метр.
Стальная электросварная труба 530х8 - произведена в соответствии с ГОСТ 10704-91 или ГОСТ 10705-80. Купить трубу 530х8 эспш вы можете оптом и в розницу. Минимальный объем отгрузки - от одной трубы.
Посмотреть другие размеры данной трубы, вы можете, перейдя в соответствующий раздел по ссылке купить электросварную трубу.
Чтобы купить металлопрокат и трубы по другим размерам и ГОСТам, воспользуйтесь нашим каталогом.
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ – МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ
Области применения: проведение водопроводов, газопроводов, отопительных систем, изготовление деталей трубопроводной и запорной арматуры, производство металлоконструкций.
Потребители: компании ЖКХ, строительные компании, производители металлоконструкций.
Вместе с трубой 530х8 вы можете приобрести следующие услуги:
- Доставка трубы
- Резка трубы
- Изоляция трубы
- Оцинкование трубы
Посмотреть электросварную трубу ГОСТ 10705-80 диаметром 530 мм с другими стенками: 7; 10;
Теги: стальная труба, металлическая труба, электросварная труба, прямошовная труба, труба ГОСТ 10705-80
Масса трубы стальной теоретический вес 1 погонного метра. Вес трубы стальной
Вес труб стальных электросварных прямошовных таблица
диаметр трубы, мм | Стенка, мм | Масса 1 метра, кг | Метров в тонне |
Масса трубы стальной наружный диаметр 10 мм(электросварная) | |||
Ø10 | 1,0мм | 0,222кг | 4505,4мп |
Ø10 | 1,2мм | 0,260кг | 3839,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 12 мм(электросварная) | |||
Ø12 | 1,0мм | 0,271кг | 3686,3мп |
Ø12 | 1,2мм | 0,320кг | 3128,8мп |
Ø12 | 1,4мм | 0,366кг | 2732,4мп |
Ø12 | (1,5)мм | 0,499кг | 2002,4мп |
Ø12 | 1,6мм | 0,410кг | 2436,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 14 мм(электросварная) | |||
Ø14 | 1,0мм | 0,321кг | 3119,2мп |
Ø14 | 1,2мм | 0,379кг | 2639,9мп |
Ø14 | 1,4мм | 0,435кг | 2298,7мп |
Ø14 | (1,5)мм | 0,573кг | 1744,0мп |
Ø14 | 1,6мм | 0,489кг | 2043,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 16 мм(электросварная) | |||
Ø16 | 1,0мм | 0,370кг | 2703,3мп |
Ø16 | 1,2мм | 0,438кг | 2283,2мп |
Ø16 | 1,4мм | 0,504кг | 1983,8мп |
Ø16 | (1,5)мм | 0,647кг | 1544,7мп |
Ø16 | 1,6мм | 0,568кг | 1759,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 18 мм(электросварная) | |||
Ø18 | 1,0мм | 0,419кг | 2385,2мп |
Ø18 | 1,2мм | 0,497кг | 2011,4мп |
Ø18 | 1,4мм | 0,573кг | 1744,8мп |
Ø18 | (1,5)мм | 0,721кг | 1386,3мп |
Ø18 | 1,6мм | 0,647кг | 1545,3мп |
Ø18 | 1,8мм | 0,719кг | 1390,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 20 мм(электросварная) | |||
Ø20 | 1,0мм | 0,469кг | 2134,2мп |
Ø20 | 1,2мм | 0,556кг | 1797,4мп |
Ø20 | 1,4мм | 0,642кг | 1557,2мп |
Ø20 | (1,5)мм | 0,795кг | 1257,3мп |
Ø20 | 1,6мм | 0,726кг | 1377,3мп |
Ø20 | 1,8мм | 0,808кг | 1237,8мп |
Ø20 | 2,0мм | 0,888кг | 1126,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 22 мм(электросварная) | |||
Ø22 | 1,0мм | 0,518кг | 1930,9мп |
Ø22 | 1,2мм | 0,616кг | 1624,6мп |
Ø22 | 1,4мм | 0,711кг | 1406,0мп |
Ø22 | (1,5)мм | 0,869кг | 1150,3мп |
Ø22 | 1,6мм | 0,805кг | 1242,3мп |
Ø22 | 1,8мм | 0,897кг | 1115,2мп |
Ø22 | 2,0мм | 0,986кг | 1013,7мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 25 мм(электросварная) | |||
Ø25 | 1,0мм | 0,592кг | 1689,5мп |
Ø25 | 1,2мм | 0,704кг | 1419,8мп |
Ø25 | 1,4мм | 0,815кг | 1227,3мп |
Ø25 | (1,5)мм | 0,980кг | 1020,1мп |
Ø25 | 1,6мм | 0,923кг | 1083,0мп |
Ø25 | 1,8мм | 1,030кг | 971,0мп |
Ø25 | 2,0мм | 1,134кг | 881,5мп |
Ø25 | 2,2мм | 1,237кг | 808,4мп |
Ø25 | 2,5мм | 1,387кг | 720,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 28 мм(электросварная) | |||
Ø28 | 1,0мм | 0,666кг | 1501,8мп |
Ø28 | 1,2мм | 0,793кг | 1260,9мп |
Ø28 | 1,4мм | 0,918кг | 1088,9мп |
Ø28 | (1,5)мм | 1,091кг | 916,4мп |
Ø28 | 1,6мм | 1,042кг | 960,0мп |
Ø28 | 1,8мм | 1,163кг | 859,8мп |
Ø28 | 2,0мм | 1,282кг | 779,8мп |
Ø28 | 2,2мм | 1,400кг | 714,4мп |
Ø28 | 2,5мм | 1,572кг | 636,1мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 30 мм(электросварная) | |||
Ø30 | 1,0мм | 0,715кг | 1398,2мп |
Ø30 | 1,2мм | 0,852кг | 1173,3мп |
Ø30 | 1,4мм | 0,987кг | 1012,7мп |
Ø30 | (1,5)мм | 1,165кг | 858,2мп |
Ø30 | 1,6мм | 1,121кг | 892,4мп |
Ø30 | 1,8мм | 1,252кг | 798,8мп |
Ø30 | 2,0мм | 1,381кг | 724,1мп |
Ø30 | 2,2мм | 1,508кг | 663,0мп |
Ø30 | 2,5мм | 1,695кг | 589,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 32 мм(электросварная) | |||
Ø32 | 1,0мм | 0,765кг | 1308,0мп |
Ø32 | 1,2мм | 0,911кг | 1097,1мп |
Ø32 | 1,4мм | 1,056кг | 946,5мп |
Ø32 | (1,5)мм | 1,239кг | 806,9мп |
Ø32 | 1,6мм | 1,200кг | 833,7мп |
Ø32 | 1,8мм | 1,341кг | 745,9мп |
Ø32 | 2,0мм | 1,480кг | 675,8мп |
Ø32 | 2,2мм | 1,617кг | 618,5мп |
Ø32 | 2,5мм | 1,819кг | 549,8мп |
Ø32 | 2,8мм | 2,016кг | 496,0мп |
Ø32 | 3,0мм | 2,146кг | 466,1мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 35 мм(электросварная) | |||
Ø35 | 1,2мм | 1,000кг | 999,7мп |
Ø35 | 1,4мм | 1,160кг | 862,0мп |
Ø35 | (1,5)мм | 1,350кг | 740,6мп |
Ø35 | 1,6мм | 1,318кг | 758,8мп |
Ø35 | 1,8мм | 1,474кг | 678,5мп |
Ø35 | 2,0мм | 1,628кг | 614,4мп |
Ø35 | 2,2мм | 1,780кг | 561,9мп |
Ø35 | 2,5мм | 2,004кг | 499,1мп |
Ø35 | 2,8мм | 2,223кг | 449,7мп |
Ø35 | 3,0мм | 2,368кг | 422,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 36 мм(электросварная) | |||
Ø36 | 1,2мм | 1,030кг | 971,0мп |
Ø36 | 1,4мм | 1,195кг | 837,1мп |
Ø36 | (1,5)мм | 1,387кг | 720,9мп |
Ø36 | 1,6мм | 1,357кг | 736,7мп |
Ø36 | 1,8мм | 1,518кг | 658,7мп |
Ø36 | 2,0мм | 1,677кг | 596,3мп |
Ø36 | 2,2мм | 1,834кг | 545,3мп |
Ø36 | 2,5мм | 2,065кг | 484,2мп |
Ø36 | 2,8мм | 2,293кг | 436,2мп |
Ø36 | 3,0мм | 2,441кг | 409,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 38 мм(электросварная) | |||
Ø38 | 1,2мм | 1,089кг | 918,2мп |
Ø38 | 1,4мм | 1,264кг | 791,4мп |
Ø38 | (1,5)мм | 1,461кг | 684,4мп |
Ø38 | 1,6мм | 1,436кг | 696,2мп |
Ø38 | 1,8мм | 1,607кг | 622,3мп |
Ø38 | 2,0мм | 1,776кг | 563,2мп |
Ø38 | 2,2мм | 1,942кг | 514,8мп |
Ø38 | 2,5мм | 2,189кг | 456,9мп |
Ø38 | 2,8мм | 2,431кг | 411,4мп |
Ø38 | 3,0мм | 2,589кг | 386,2мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 40 мм(электросварная) | |||
Ø40 | 1,2мм | 1,148кг | 870,9мп |
Ø40 | 1,4мм | 1,333кг | 750,4мп |
Ø40 | (1,5)мм | 1,535кг | 651,4мп |
Ø40 | 1,6мм | 1,515кг | 660,0мп |
Ø40 | 1,8мм | 1,696кг | 589,7мп |
Ø40 | 2,0мм | 1,874кг | 533,5мп |
Ø40 | 2,2мм | 2,051кг | 487,6мп |
Ø40 | 2,5мм | 2,312кг | 432,5мп |
Ø40 | 2,8мм | 2,569кг | 389,3мп |
Ø40 | 3,0мм | 2,737кг | 365,3мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 42 мм(электросварная) | |||
Ø42 | 1,2мм | 1,207кг | 828,2мп |
Ø42 | 1,4мм | 1,402кг | 713,4мп |
Ø42 | (1,5)мм | 1,609кг | 621,4мп |
Ø42 | 1,6мм | 1,594кг | 627,3мп |
Ø42 | 1,8мм | 1,785кг | 560,4мп |
Ø42 | 2,0мм | 1,973кг | 506,9мп |
Ø42 | 2,2мм | 2,159кг | 463,1мп |
Ø42 | 2,5мм | 2,435кг | 410,6мп |
Ø42 | 2,8мм | 2,707кг | 369,4мп |
Ø42 | 3,0мм | 2,885кг | 346,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 45 мм(электросварная) | |||
Ø45 | 1,2мм | 1,296кг | 771,5мп |
Ø45 | 1,4мм | 1,505кг | 664,3мп |
Ø45 | (1,5)мм | 1,720кг | 581,3мп |
Ø45 | 1,6мм | 1,712кг | 583,9мп |
Ø45 | 1,8мм | 1,918кг | 521,5мп |
Ø45 | 2,0мм | 2,121кг | 471,5мп |
Ø45 | 2,2мм | 2,322кг | 430,6мп |
Ø45 | 2,5мм | 2,620кг | 381,6мп |
Ø45 | 2,8мм | 2,914кг | 343,2мп |
Ø45 | 3,0мм | 3,107кг | 321,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 48 мм(электросварная) | |||
Ø48 | 1,2мм | 1,385кг | 722,0мп |
Ø48 | 1,4мм | 1,609кг | 621,5мп |
Ø48 | (1,5)мм | 1,831кг | 546,1мп |
Ø48 | 1,6мм | 1,831кг | 546,2мп |
Ø48 | 1,8мм | 2,051кг | 487,6мп |
Ø48 | 2,0мм | 2,269кг | 440,8мп |
Ø48 | 2,2мм | 2,485кг | 402,4мп |
Ø48 | 2,5мм | 2,805кг | 356,5мп |
Ø48 | 2,8мм | 3,121кг | 320,4мп |
Ø48 | 3,0мм | 3,329кг | 300,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 51 мм (электросварная) | |||
Ø51 | 1,4мм | 1,712кг | 583,9мп |
Ø51 | (1,5)мм | 1,942кг | 514,9мп |
Ø51 | 1,6мм | 1,949кг | 513,0мп |
Ø51 | 1,8мм | 2,184кг | 457,9мп |
Ø51 | 2,0мм | 2,417кг | 413,8мп |
Ø51 | 2,2мм | 2,648кг | 377,7мп |
Ø51 | 2,5мм | 2,990кг | 334,4мп |
Ø51 | 2,8мм | 3,328кг | 300,5мп |
Ø51 | 3,0мм | 3,551кг | 281,6мп |
Ø51 | 3,2мм | 3,772кг | 265,1мп |
Ø51 | 3,5мм | 4,100кг | 243,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 57 мм (электросварная) | |||
Ø57 | 1,4мм | 1,920кг | 520,9мп |
Ø57 | (1,5)мм | 2,164кг | 462,1мп |
Ø57 | 1,6мм | 2,186кг | 457,5мп |
Ø57 | 1,8мм | 2,450кг | 408,1мп |
Ø57 | 2,0мм | 2,713кг | 368,6мп |
Ø57 | 2,2мм | 2,973кг | 336,3мп |
Ø57 | 2,5мм | 3,360кг | 297,6мп |
Ø57 | 2,8мм | 3,743кг | 267,2мп |
Ø57 | 3,0мм | 3,995кг | 250,3мп |
Ø57 | 3,2мм | 4,246кг | 235,5мп |
Ø57 | 3,5мм | 4,618кг | 216,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 60 мм (электросварная) | |||
Ø60 | 1,4мм | 2,023кг | 494,3мп |
Ø60 | (1,5)мм | 2,275кг | 439,6мп |
Ø60 | 1,6мм | 2,304кг | 434,0мп |
Ø60 | 1,8мм | 2,584кг | 387,1мп |
Ø60 | 2,0мм | 2,861кг | 349,6мп |
Ø60 | 2,2мм | 3,136кг | 318,9мп |
Ø60 | 2,5мм | 3,545кг | 282,1мп |
Ø60 | 2,8мм | 3,950кг | 253,2мп |
Ø60 | 3,0мм | 4,217кг | 237,1мп |
Ø60 | 3,2мм | 4,482кг | 223,1мп |
Ø60 | 3,5мм | 4,877кг | 205,1мп |
Ø60 | 3,8мм | 5,267кг | 189,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 76 мм (электросварная) | |||
Ø76 | 1,4мм | 2,576кг | 388,3мп |
Ø76 | (1,5)мм | 2,867кг | 348,8мп |
Ø76 | 1,6мм | 2,936кг | 340,6мп |
Ø76 | 1,8мм | 3,294кг | 303,6мп |
Ø76 | 2,0мм | 3,650кг | 274,0мп |
Ø76 | 2,2мм | 4,004кг | 249,7мп |
Ø76 | 2,5мм | 4,532кг | 220,7мп |
Ø76 | 2,8мм | 5,055кг | 197,8мп |
Ø76 | 3,0мм | 5,401кг | 185,2мп |
Ø76 | 3,2мм | 5,745кг | 174,1мп |
Ø76 | 3,5мм | 6,258кг | 159,8мп |
Ø76 | 3,8мм | 6,766кг | 147,8мп |
Ø76 | 4,0мм | 7,103кг | 140,8мп |
Ø76 | 4,5мм | 7,935кг | 126,0мп |
Ø76 | 5,0мм | 8,755кг | 114,2мп |
Ø76 | 5,5мм | 9,562кг | 104,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 89 мм (электросварная) | |||
Ø89 | 1,6мм | 3,449кг | 290,0мп |
Ø89 | 1,8мм | 3,871кг | 258,3мп |
Ø89 | 2,0мм | 4,291кг | 233,0мп |
Ø89 | 2,2мм | 4,709кг | 212,3мп |
Ø89 | 2,5мм | 5,333кг | 187,5мп |
Ø89 | 2,8мм | 5,952кг | 168,0мп |
Ø89 | 3,0мм | 6,363кг | 157,2мп |
Ø89 | 3,2мм | 6,771кг | 147,7мп |
Ø89 | 3,5мм | 7,380кг | 135,5мп |
Ø89 | 3,8мм | 7,984кг | 125,2мп |
Ø89 | 4,0мм | 8,385кг | 119,3мп |
Ø89 | 4,5мм | 9,378кг | 106,6мп |
Ø89 | 5,0мм | 10,358кг | 96,5мп |
Ø89 | 5,5мм | 11,326кг | 88,3мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 102 мм (электросварная) | |||
Ø102 | 1,8мм | 4,448кг | 224,8мп |
Ø102 | 2,0мм | 4,932кг | 202,7мп |
Ø102 | 2,2мм | 5,415кг | 184,7мп |
Ø102 | 2,5мм | 6,135кг | 163,0мп |
Ø102 | 2,8мм | 6,850кг | 146,0мп |
Ø102 | 3,0мм | 7,324кг | 136,5мп |
Ø102 | 3,2мм | 7,797кг | 128,3мп |
Ø102 | 3,5мм | 8,502кг | 117,6мп |
Ø102 | 3,8мм | 9,203кг | 108,7мп |
Ø102 | 4,0мм | 9,667кг | 103,4мп |
Ø102 | 4,5мм | 10,820кг | 92,4мп |
Ø102 | 5,0мм | 11,961кг | 83,6мп |
Ø102 | 5,5мм | 13,089кг | 76,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 108 мм (электросварная) | |||
Ø108 | 1,8мм | 4,714кг | 212,1мп |
Ø108 | 2,0мм | 5,228кг | 191,3мп |
Ø108 | 2,5мм | 6,504кг | 153,7мп |
Ø108 | 2,8мм | 7,264кг | 137,7мп |
Ø108 | 3,0мм | 7,768кг | 128,7мп |
Ø108 | 3,2мм | 8,270кг | 120,9мп |
Ø108 | 3,5мм | 9,020кг | 110,9мп |
Ø108 | 3,8мм | 9,765кг | 102,4мп |
Ø108 | 4,0мм | 10,259кг | 97,5мп |
Ø108 | 4,5мм | 11,486кг | 87,1мп |
Ø108 | 5,0мм | 12,701кг | 78,7мп |
Ø108 | 5,5мм | 13,903кг | 71,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 114 мм (электросварная) | |||
Ø114 | 1,8мм | 4,981кг | 200,8мп |
Ø114 | 2,0мм | 5,524кг | 181,0мп |
Ø114 | 2,2мм | 6,066кг | 164,9мп |
Ø114 | 2,5мм | 6,874кг | 145,5мп |
Ø114 | 2,8мм | 7,679кг | 130,2мп |
Ø114 | 3,0мм | 8,212кг | 121,8мп |
Ø114 | 3,2мм | 8,744кг | 114,4мп |
Ø114 | 3,5мм | 9,538кг | 104,8мп |
Ø114 | 3,8мм | 10,327кг | 96,8мп |
Ø114 | 4,0мм | 10,851кг | 92,2мп |
Ø114 | 4,5мм | 12,152кг | 82,3мп |
Ø114 | 5,0мм | 13,441кг | 74,4мп |
Ø114 | 5,5мм | 14,717кг | 67,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 127 мм (электросварная) | |||
Ø127 | 1,8мм | 5,558кг | 179,9мп |
Ø127 | 2,0мм | 6,165кг | 162,2мп |
Ø127 | 2,2мм | 6,771кг | 147,7мп |
Ø127 | 2,5мм | 7,676кг | 130,3мп |
Ø127 | 2,8мм | 8,576кг | 116,6мп |
Ø127 | 3,0мм | 9,174кг | 109,0мп |
Ø127 | 3,2мм | 9,770кг | 102,4мп |
Ø127 | 3,5мм | 10,660кг | 93,8мп |
Ø127 | 3,8мм | 11,546кг | 86,6мп |
Ø127 | 4,0мм | 12,133кг | 82,4мп |
Ø127 | 4,5мм | 13,595кг | 73,6мп |
Ø127 | 5,0мм | 15,044кг | 66,5мп |
Ø127 | 5,5мм | 16,480кг | 60,7мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 133 мм (электросварная) | |||
Ø133 | 1,8мм | 5,824кг | 171,7мп |
Ø133 | 2,0мм | 6,461кг | 154,8мп |
Ø133 | 2,2мм | 7,097кг | 140,9мп |
Ø133 | 2,5мм | 8,046кг | 124,3мп |
Ø133 | 2,8мм | 8,991кг | 111,2мп |
Ø133 | 3,0мм | 9,618кг | 104,0мп |
Ø133 | 3,2мм | 10,243кг | 97,6мп |
Ø133 | 3,5мм | 11,178кг | 89,5мп |
Ø133 | 3,8мм | 12,108кг | 82,6мп |
Ø133 | 4,0мм | 12,725кг | 78,6мп |
Ø133 | 4,5мм | 14,261кг | 70,1мп |
Ø133 | 5,0мм | 15,783кг | 63,4мп |
Ø133 | 5,5мм | 17,294кг | 57,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 159 мм (электросварная) | |||
Ø159 | 1,8мм | 6,978кг | 143,3мп |
Ø159 | 2,0мм | 7,744кг | 129,1мп |
Ø159 | 2,2мм | 8,507кг | 117,5мп |
Ø159 | 2,5мм | 9,649кг | 103,6мп |
Ø159 | 2,8мм | 10,786кг | 92,7мп |
Ø159 | 3,0мм | 11,542кг | 86,6мп |
Ø159 | 3,2мм | 12,295кг | 81,3мп |
Ø159 | 3,5мм | 13,422кг | 74,5мп |
Ø159 | 3,8мм | 14,544кг | 68,8мп |
Ø159 | 4,0мм | 15,290кг | 65,4мп |
Ø159 | 4,5мм | 17,146кг | 58,3мп |
Ø159 | 5,0мм | 18,989кг | 52,7мп |
Ø159 | 5,5мм | 20,820кг | 48,0мп |
Ø159 | 6,0мм | 22,639кг | 44,2мп |
Ø159 | 7,0мм | 26,240кг | 38,1мп |
Ø159 | 8,0мм | 29,791кг | 33,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 219 мм (электросварная) | |||
Ø219 | 2,5мм | 13,348кг | 74,9мп |
Ø219 | 2,8мм | 14,929кг | 67,0мп |
Ø219 | 3,0мм | 15,981кг | 62,6мп |
Ø219 | 3,2мм | 17,030кг | 58,7мп |
Ø219 | 3,5мм | 18,601кг | 53,8мп |
Ø219 | 3,8мм | 20,167кг | 49,6мп |
Ø219 | 4,0мм | 21,209кг | 47,2мп |
Ø219 | 4,5мм | 23,805кг | 42,0мп |
Ø219 | 5,0мм | 26,388кг | 37,9мп |
Ø219 | 5,5мм | 28,959кг | 34,5мп |
Ø219 | 6,0мм | 31,517кг | 31,7мп |
Ø219 | 7,0мм | 36,598кг | 27,3мп |
Ø219 | 8,0мм | 41,629кг | 24,0мп |
Ø219 | 9,0мм | 46,610кг | 21,5мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 273 мм (электросварная) | |||
Ø273 | 3,5мм | 23,262кг | 43,0мп |
Ø273 | 3,8мм | 25,228кг | 39,6мп |
Ø273 | 4,0мм | 26,536кг | 37,7мп |
Ø273 | 4,5мм | 29,797кг | 33,6мп |
Ø273 | 5,0мм | 33,046кг | 30,3мп |
Ø273 | 5,5мм | 36,283кг | 27,6мп |
Ø273 | 6,0мм | 39,508кг | 25,3мп |
Ø273 | 7,0мм | 45,920кг | 21,8мп |
Ø273 | 8,0мм | 52,282кг | 19,1мп |
Ø273 | 9,0мм | 58,596кг | 17,1мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 325 мм (электросварная) | |||
Ø325 | 4,0мм | 31,665кг | 31,6мп |
Ø325 | 4,5мм | 35,568кг | 28,1мп |
Ø325 | 5,0мм | 39,458кг | 25,3мп |
Ø325 | 5,5мм | 43,336кг | 23,1мп |
Ø325 | 6,0мм | 47,202кг | 21,2мп |
Ø325 | 7,0мм | 54,897кг | 18,2мп |
Ø325 | 8,0мм | 62,542кг | 16,0мп |
Ø325 | 9,0мм | 70,137кг | 14,3мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 377 мм (электросварная) | |||
Ø377 | 4,0мм | 36,795кг | 27,2мп |
Ø377 | 4,5мм | 41,339кг | 24,2мп |
Ø377 | 5,0мм | 45,870кг | 21,8мп |
Ø377 | 5,5мм | 50,390кг | 19,8мп |
Ø377 | 6,0мм | 54,897кг | 18,2мп |
Ø377 | 7,0мм | 63,873кг | 15,7мп |
Ø377 | 8,0мм | 72,801кг | 13,7мп |
Ø377 | 9,0мм | 81,679кг | 12,2мп |
Ø377 | 10,0мм | 90,508кг | 11,0мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 426 мм (электросварная) | |||
Ø426 | 4,0мм | 41,629кг | 24,0мп |
Ø426 | 4,5мм | 46,777кг | 21,4мп |
Ø426 | 5,0мм | 51,912кг | 19,3мп |
Ø426 | 5,5мм | 57,036кг | 17,5мп |
Ø426 | 6,0мм | 62,147кг | 16,1мп |
Ø426 | 7,0мм | 72,332кг | 13,8мп |
Ø426 | 8,0мм | 82,468кг | 12,1мп |
Ø426 | 9,0мм | 92,555кг | 10,8мп |
Ø426 | 10,0мм | 102,592кг | 9,7мп |
Ø426 | 11,0мм | 112,580кг | 8,9мп |
Ø426 | 12,0мм | 122,518кг | 8,2мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 530 мм (электросварная) | |||
Ø530 | 6,0мм | 77,536кг | 12,9мп |
Ø530 | 7,0мм | 90,286кг | 11,1мп |
Ø530 | 8,0мм | 102,986кг | 9,7мп |
Ø530 | 9,0мм | 115,638кг | 8,6мп |
Ø530 | 10,0мм | 128,240кг | 7,8мп |
Ø530 | 11,0мм | 140,793кг | 7,1мп |
Ø530 | 12,0мм | 153,296кг | 6,5мп |
Ø530 | 13,0мм | 165,750кг | 6,0мп |
Ø530 | 14,0мм | 178,155кг | 5,6мп |
Ø530 | 16,0мм | 202,816кг | 4,9мп |
Ø530 | 17,0мм | 215,073кг | 4,6мп |
Ø530 | 17,5мм | 221,183кг | 4,5мп |
Ø530 | 18,0мм | 227,280кг | 4,4мп |
Ø530 | 19,0мм | 239,439кг | 4,2мп |
Ø530 | 20,0мм | 251,547кг | 4,0мп |
Ø530 | 21,0мм | 263,607кг | 3,8мп |
Ø530 | 22,0мм | 275,617кг | 3,6мп |
Ø530 | 23,0мм | 287,578кг | 3,5мп |
Ø530 | 24,0мм | 299,489кг | 3,3мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 630 мм (электросварная) | |||
Ø630 | 5,0мм | 77,067кг | 13,0мп |
Ø630 | 5,5мм | 84,706кг | 11,8мп |
Ø630 | 7,0мм | 107,549кг | 9,3мп |
Ø630 | 8,0мм | 122,716кг | 8,1мп |
Ø630 | 9,0мм | 137,833кг | 7,3мп |
Ø630 | 10,0мм | 152,901кг | 6,5мп |
Ø630 | 11,0мм | 167,920кг | 6,0мп |
Ø630 | 12,0мм | 182,890кг | 5,5мп |
Ø630 | 13,0мм | 197,810кг | 5,1мп |
Ø630 | 14,0мм | 212,681кг | 4,7мп |
Ø630 | 16,0мм | 242,275кг | 4,1мп |
Ø630 | (17,0)мм | 271,252кг | 3,7мп |
Ø630 | 17,5мм | 264,340кг | 3,8мп |
Ø630 | 18,0мм | 271,671кг | 3,7мп |
Ø630 | 19,0мм | 286,295кг | 3,5мп |
Ø630 | 20,0мм | 300,870кг | 3,3мп |
Труба наружный диаметр 730 мм | |||
Ø730 | 7мм | 123,086кг | 8,1мп |
Ø730 | 8мм | 140,472кг | 7,1мп |
Ø730 | 9мм | 157,809кг | 6,3мп |
Ø730 | 10мм | 175,097кг | 5,7мп |
Ø730 | 11мм | 192,335кг | 5,2мп |
Ø730 | 12мм | 209,524кг | 4,8мп |
Ø730 | 14мм | 243,754кг | 4,1мп |
Ø730 | 16мм | 277,787кг | 3,6мп |
Ø730 | 17мм | 294,730кг | 3,4мп |
Ø730 | 18мм | 311,623кг | 3,2мп |
Ø730 | 19мм | 328,467кг | 3,0мп |
Труба наружный диаметр 820 мм | |||
Ø820 | 7мм | 140,349кг | 7,1мп |
Ø820 | 8мм | 160,201кг | 6,2мп |
Ø820 | 9мм | 180,004кг | 5,6мп |
Ø820 | 10мм | 199,758кг | 5мп |
Ø820 | 11мм | 219,463кг | 4,6мп |
Ø820 | 12мм | 239,118кг | 4,2мп |
Ø820 | 14мм | 278,28кг | 3,6мп |
Ø820 | 16мм | 317,246кг | 3,2мп |
Ø820 | 17мм | 336,654кг | 3мп |
Ø820 | 18мм | 356,013кг | 2,8мп |
Ø820 | 19мм | 375,323кг | 2,7мп |
Ø820 | 20мм | 394,584кг | 2,5мп |
Труба наружный диаметр 920 мм | |||
Ø920 | 7мм | 157,612кг | 6,3мп |
Ø920 | 8мм | 179,93кг | 5,6мп |
Ø920 | 9мм | 202,2кг | 4,9мп |
Ø920 | 10мм | 224,42кг | 4,5мп |
Ø920 | 11мм | 246,59кг | 4,1мп |
Ø920 | 12мм | 268,712кг | 3,7мп |
Ø920 | 14мм | 312,806кг | 3,2мп |
Ø920 | 16мм | 312,806кг | 2,8мп |
Ø920 | 17мм | 378,579кг | 2,6мп |
Ø920 | 19мм | 422,180кг | 2,4мп |
Ø920 | 20мм | 443,907кг | 2,3мп |
Труба наружный диаметр 1120 мм | |||
Ø1120 | 9мм | 268,786кг | 3,7мп |
Ø1120 | 10мм | 298,404кг | 3,4мп |
Ø1120 | 11мм | 327,973кг | 3,0мп |
Ø1120 | 12мм | 357,493кг | 2,8мп |
Ø1120 | 14мм | 416,385кг | 2,4мп |
Ø1120 | 16мм | 475,079кг | 2,1мп |
Ø1120 | 17мм | 504,352кг | 2,0мп |
Ø1120 | 18мм | 533,576кг | 1,9мп |
Ø1120 | 19мм | 562,751кг | 1,8мп |
Ø1120 | 20мм | 591,876кг | 1,7мп |
Труба наружный диаметр 1320 мм | |||
Ø1320 | 9мм | 290,981кг | 3,4мп |
