Труба бесшовная 8732 78
Труба ГОСТ 8732-78 бесшовная
Труба ГОСТ 8732-78 бесшовная — это труба, которая имеет круглое полое сечение и не имеет сварного шва.
Труба бесшовная по ГОСТ 8732-78 подразделяется на 2 основных вида:
- Горячедеформированная ГОСТ 8732-78
- Холоднодеформированная ГОСТ 8734-75
Основные характеристики стальной бесшовной трубы:
- Марка стали — сталь 3, 10, 20, 09г2с, 12х1мф и т.д.
- Размер — средняя длина бесшовной трубы состовляет 10-11,7 м.
Способ изготовления стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78:
- горячекатаный метод производства бесшовных изделий;
- волочение;
- ковка;
- прессование.
Цена на трубы бесшовные по ГОСТ 8732-78 в среднем варьируются от 40 000 р/тн до 50 000 р/тн. Все зависит от марки стали, ГОСТа и объема приобретаемой продукции. Так же роль играет не только объем заказываемой продукции, но и диаметр. Труба 426х10 к примеру уже считается оптовой позицией, где наценки и надбавки за нее к прайсовым ценам уже не будут. А вот труба 273х8, которая постоянно имеется в наличии на нашем складе, продается по отптовым ценам только от 3 трубы. Трубы 273х8 — это самые ходовые позиции на строительном рынке, так как она имеет самый оптимальный размер и толщину стенки.
По своей цене трубы горячедеформированные бесшовные по ГОСТ 8732-78 несколько отличаются от сварных, но зато обладает особой прочностью, что позволяет использовать на тех объектах, где повышенная взрыво- и пожароопасность
Покупая любые изделия на основе металлопроката у компании ООО «АртСтальУрал», Вы получаете ряд существенных преимуществ, а именно; качественный сервис, выскококвалифицированный персонал, услуги резки/доставки.
Вся продукция имеет специальные сертификаты качества соответствия ГОСТу.
На нашем складе трубы бесшовные не залеживаюстя, в следствии чего образование рыжеватого налета у нас отсутствует. Релизуем только высококачественный прокат. Также имеет большое значение использование российской стали, которая и по качеству, и по стоимости гораздо лучше зарубежных аналогов.
В наличии так же имеется труба стальная других марок!
На сайте компании «АртСтальУрал» Вы можете купить трубу ГОСТ 8732-78 бесшовную горячедеформированную, цена которой, ниже рыночной!
Покупка такой продукции поможет быстро и эффективно решить проблемы с укладкой трубопроводных систем.
Уважаемые клиенты!!
Последнее наличие трубы бесшовной, а так же другого вида трубы стальной
Вы можете узнать у наших менеджеров по тел: 8 (343) 311-50-69
Ждем заявок на почту: [email protected]
←Перейти на страницу - труба толстостенная
ГОСТ 8732-78
Труба стальная бесшовная горячедеформированая по ГОСТ 8732-78 (сортамент)
Химический состав (%, максимум)
32х4, 38х3, 45х3.5, 45х4, 51х4, 51х5, 51х6, 57х4, 57х3.5, 574, 57х5, 57х6, 57х7, 57х8, 57х10, 57х12, 60х4, 60х5, 60х6, 60х8, 60х10, 60х12, 60х14, 63,5х6, 63,5х8, 63,5х10, 63,5х12, 63,5х14, 68х6, 68х10, 68х12, 68х14, 70х5, 70х10, 70х4, 70х6, 70х14, 70х8, 70х12, 70х16, 70х14, 73х16, 73, 73, 76х3,5, 76х4, 76х5, 76х6, 76х15, 76х16, 76х18, 76х8, 76х10, 76х12, 83х10, 83х18, 83х5, 83х6, 83х8, 83х10, 83х12, 83х14, 83х16, 83х20, 89х4, 89х5, 89х6, 89х8, 89х10, 89х12, 89х14, 89х16, 89х18, 89х20, 89х22, 95х5, 95х6, 95х8, 95х10, 95х12, 95х14, 95х16, 95х20, 95х22, 95х24, 102х5, 102х6, 102х8, 102х10, 102х12, 102х14, 102х16, 102х18, 102х20, 102х22, 102х24, 108х4, 108х5, 108х6, 108х8, 108х10, 108х12, 108х14, 108х16, 108х18, 108х10, 108х22, 108х25, 108х28, 114х5, 114х6, 114х7, 114х8, 114х9, 114х10, 114х12, 114х16, 114х18, 114х20, 114х22, 114х25, 114х28, 121х5, 121х6, 121х8, 121х10, 121х12, 121х14, 121х16, 121х18, 121х20, 121х22, 121х24, 121х28, 127х5, 127х6, 127х8, 127х12, 127х14, 127х16, 127х18, 127х20, 127х22, 127х25, 127х28, 127х30, 133х5, 133х6, 133х7, 133х8, 133х12, 133х14, 133х10, 133х16, 133х18, 133х20, 133х22, 133х25, 133х28, 133х30, 140х5, 140х6, 140х8, 140х10, 140х12, 140х14, 140х16, 140х18, 140х20, 140х22, 140х24, 140х25, 140х28, 140х30, 146х5, 146х6, 146х8, 146х10, 146х12, 146х14, 146х16, 146х18, 146х20, 146х25, 146х28, 146х30, 152х5, 152х6, 152х8, 152х10, 152х12, 152х16, 152х18, 152х20, 152х22, 152х25, 152х28, 152х30, 152х36, 159х5, 159х6, 159х8, 159х10, 159х12, 159х14, 159х16, 159х18, 159х20, 159х22, 159х25, 159х28, 159х30, 159х32, 159х36, 168х6, 168х7, 168х8, 168х10, 168х12, 168х14, 168х16, 168х18, 168х20, 168х22, 168х25, 168х28, 168х30, 168х36, 168х40, 180х6, 180х8, 180х10, 180х12, 180х14, 180х16, 180х18, 180х20, 180х22, 180х24, 180х28, 180х30, 180х36, 180х40, 194х6, 194х8, 194х10, 194х12, 194х15, 194х18, 194х20, 194х25, 194х28, 194х30, 194х36, 194х40, 203х8, 203х10, 203х11, 203х12, 203х16, 203х20, 203х25, 203х30, 203х36, 203х45, 219х6, 219х7, 219х8, 219х10, 219х12, 219х14, 219х16, 219х20, 219х22, 219х25, 219х30, 219х32, 219х36, 219х50, 245х8, 245х9, 245х10, 245х12, 245х16, 245х20, 245х22, 245х25, 245х30, 245х36, 245х40, 273х7, 273х8, 273х9, 273х10, 273х12, 273х14, 273х16, 273х18, 273х20, 273х25, 273х28, 273х30, 273х32, 273х36, 273х40, 273х45, 299х8, 299х10, 299х12, 299х16, 299х20, 299х25, 299х30, 299х40, 299х45, 299х50, 325х8, 325х9, 325х10, 325х12, 325х14, 325х16, 325х18, 325х20, 325х25, 325х30, 325х40, 351х9, 351х10, 351х12, 351х16, 351х20, 351х25, 351х30, 351х40, 377х9, 377х10, 377х12, 377х14, 377х16, 377х20, 377х25, 377х30, 377х36, 377х40, 377х50, 402х10, 402х16, 402х20, 426х9, 426х10, 426х12, 426х14, 426х16, 426х20, 426х25, 426х30, 426х40, 426х50, 530х40.
Посмотреть цены на продукцию.
Трубы бесшовные ГОСТ ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75
Чаще всего встречаются трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 и трубы бесшовные ГОСТ 8734-75.
Труба бесшовная ГОСТ 8732-78 – стальная горячедеформированная труба, диаметр достигает от 2 до 55 см. Трубы данного ГОСТа имеют характеристики, которые позволяют использоваться их в совершенно различных условиях. Чаще всего их применяют в строительных и коммунальных сферах.
Трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 делятся на тонкостенные и толстостенные, отличаются толщиной стенки и применяются в соответствующих условиях. Трубы бесшовные стальные холоднодеформированные предназначены для трубопроводов, котельных установок, различных конструкций, деталей машин и для других технических целей.
Трубы бесшовные ГОСТ 9940-81 – горячедеформированные, стойкие к коррозии, применяют чаще всего в котельных, в машиностроении.
Наше предприятие продает трубы бесшовные и другую трубопроводную продукцию. Со всем сортаментом товара вы можете ознакомиться в разделе продукция нашего сайта. Прайс постоянно обновляется, поэтому вы всегда будете владеть свежей информацией.
Возврат к списку
Трубы ГОСТ 8732-78
Трубы ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-78
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные продажа со склада.
тел. +7(495) 268-14-04
E-mail: [email protected]
Оптовые и розничные поставки, отгрузка из наличия в день оплаты.
Наличие на складе 20.07.2019 год. Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 сталь 20. | Цена руб/тн. с НДС |
Труба бесшовная 32х4 ст.20 | 88500 |
Труба бесшовная 38х3,5 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 38х4 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 42х3,2 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 42х3,5 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 42х5 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 45х3,5 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 45х4 ст.10 | 85000 |
Труба бесшовная 48х4 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 51х3,5 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 51х4 ст.20 | 85000 |
Труба бесшовная 57х3,5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 57х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 76х3,5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 76х4 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 76х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 76х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 89х3,5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 89х4 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 89х4,5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 89х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 89х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 89х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 89х10 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 89х12 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 102х4 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 102х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 102х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 114х4,5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 114х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 114х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 114х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 114х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 114х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 114х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 114х10 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 121х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 121х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 127х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 121х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 133х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 133х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 133х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 133х10 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 140х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 140х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 140х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 146х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 146х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 146х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 146х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 159х5 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 159х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 159х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 159х10 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 159х12 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 168х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 168х7 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 168х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 168х10 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 168х12 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 219х6 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 219х7 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 219х8 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 219х9 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 219х10 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 219х12 ст.20 | 76000 |
Труба бесшовная 245х8 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 245х10 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 273х8 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 273х9 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 273х10 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 273х12 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 325х8 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 325х9 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 325х10 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 325х12 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 325х14 ст.20 | 77000 |
Труба бесшовная 377х9 ст.20 | 80000 |
Труба бесшовная 377х10 ст.20 | 80000 |
Труба бесшовная 377х12 ст.20 | 80000 |
Труба бесшовная 377х14 ст.20 | 80000 |
Труба бесшовная 426х9 ст.20 | 80000 |
Труба бесшовная 426х10 ст.20 | 80000 |
Труба бесшовная 426х12 ст.20 | 80000 |
Труба гост 8732 сталь 09Г2С. | Цена руб/тн. с НДС |
Труба бесшовная 32х3 ст.09Г2С | 89500 |
Труба бесшовная 38х3,5 ст.09Г2С | 87000 |
Труба бесшовная 42х3,5 ст.09Г2С | 87000 |
Труба бесшовная 42х5 ст.09Г2С | 87000 |
Труба бесшовная 48х4 ст.09Г2С | 87000 |
Труба бесшовная 48х5 ст.09Г2С | 87000 |
Труба бесшовная 48х6 ст.09Г2С | 87000 |
Труба бесшовная 57х3,5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 57х4 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 57х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 57х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 76х3,5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 76х4 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 76х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 76х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 89х3,5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 89х4 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 89х4,5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 89х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 89х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 89х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 89х10 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 89х12 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 102х4 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 102х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 102х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 114х4,5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 114х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 114х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 114х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 114х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 114х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 114х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 114х10 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 121х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 121х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 127х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 121х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 133х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 133х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 133х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 133х10 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 140х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 140х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 140х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 146х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 146х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 146х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 146х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 159х5 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 159х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 159х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 159х10 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 159х12 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 168х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 168х7 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 168х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 168х10 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 168х12 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 219х6 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 219х7 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 219х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 219х9 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 219х10 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 219х12 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 273х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 273х9 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 273х10 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 273х12 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 325х8 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 325х9 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 325х10 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 325х12 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 325х14 ст.09Г2С | 81000 |
Труба бесшовная 377х9 ст.09Г2С | 83000 |
Труба бесшовная 377х10 ст.09Г2С | 83000 |
Труба бесшовная 377х12 ст.09Г2С | 83000 |
Труба бесшовная 377х14 ст.09Г2С | 83000 |
Труба бесшовная 426х9 ст.09Г2С | 83000 |
Труба бесшовная 426х10 ст.09Г2С | 83000 |
Труба бесшовная 426х12 ст.09Г2С | 83000 |
ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
2,5 | 2,6* | 2,8 | 3 | 3,2* | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | (6,5) | 7 | (7,5) | 8 | |
20* | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3* | 1,16 | 1,20 | 1,22 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
26,9* | 1,50 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 2,02 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,90 | 3,09 | 3,27 | 3,43 | 3,59 | 3,83 |
28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
30* | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
31,8* | 1,81 | 1,86 | 2,00 | 2,13 | 2,26 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,57 | 3,82 | 4,05 | 4,28 | 4,49 | 4,69 |
32 | 1,82 | 1,88 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,74 |
33,7* | 1,92 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4,10 | 4,36 | 4,61 | 4,84 | 5,07 |
35* | 2,00 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
40* | 2,31 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,70 | 6,01 | 6,31 |
42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
42,4* | 2,46 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,36 | 3,79 | 4,20 | 4,61 | 5,00 | 5,38 | 5,75 | 6,11 | 6,45 | 6,79 |
44,5* | 2,59 | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,29 | 5,70 | 6,09 | 6,47 | 6,84 | 7,20 |
45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,30 |
48,3* | 2,82 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,80 | 6,26 | 6,70 | 7,13 | 7,54 | 7,95 |
50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
51* | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48 |
54 | - | - | - | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,08 |
57 | - | - | - | 4,00 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,10 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
60* | - | - | - | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
60,3* | - | - | - | 4,24 | 4,50 | 4,90 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 | 8,62 | 9,20 | 9,76 | 10,32 |
63,5 | - | - | - | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 |
68 | - | - | - | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
70 | - | - | - | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
73 | - | - | - | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,82 |
76 | - | - | - | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
82,5* | - | - | - | - | - | 6,82 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,44 | 11,32 | 12,18 | 13,03 | 13,87 | 14,70 |
83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 |
89 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 |
95 | - | - | - | - | - | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
102 | - | - | - | - | - | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,55 |
104* | - | - | - | - | - | - | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,50 | 15,63 | 16,74 | 17,85 | 18,94 |
108 | - | - | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 |
114 | - | - | - | - . | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70. | 20,91 |
121 | - | - | - | - | - . | - | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99. | 22,29 |
127 | - | - | - | - | - | - | 12,13 | 13,60 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,32 | 20,72 | 22,10 | 23,48 |
133 | - | - | - | - | - | - | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 |
146 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24,00 | 25,62 | 27,23 |
152 | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 |
159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 |
165* | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | 21,63 | 23,53 | 25,41 | 27,28 | 29,13 | 30,97 |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 |
178* | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | 23,40 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,31 | 25,57 | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,50 | 36,70 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,84 | 36,16 | 38,47 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,92 | 45,92 | 49,11 | 52,28 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,92 | 57,41 |
324* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | 58,54 | 62,34 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,73 | 62,54 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67 |
356* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,66 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
406* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
457* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(465) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
508* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | . - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(550) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
(8,5) | 9 | (9,5) | 10 | 11 | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | 17 | 18 | |
20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | - | - | - |
26,9* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31,8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33,7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 7,02 | 7,32 | 7,61 | 7,89 | - | - | - | - | - | - | ||
42,4* | 7,10 | 7,41 | 7,71 | 7,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5* | 7,54 | 7,88 | 8,20 | 8,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,3* | 8,34 | 8,72 | 9,09 | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 8,70 | 9,11 | 9,49 | 9,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
