Труба бесшовная холоднодеформированная гост 8734 75
ГОСТ 8734-75 - Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные - ЧТПЗ
Продукт холодной прокатки, из углеродистой, низколегированной и легированной сталей – трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75. Изделия находят применение для изготовления трубопроводов, производственных конструкций, деталей машин, криогенной техники, мебели и мн. др.
Технологический процесс производства холоднокатаного трубопроката характеризуется двумя ключевыми моментами:
- По прохождении прошивного стана заготовка охлаждается водой и проходит все операции при температуре ниже точки пластичности. Название «холоднокатаная» весьма условно – подвергаясь деформации металл выделяет значительное количество тепла.
- Перед заключительной калибровкой труба холоднодеформированная ГОСТ 8734-75 подвергается отжигу. Она повторно разогревается до температуры рекристаллизации, после чего постепенно остывает. Это делает металл более пластичным и вязким и заставляет его избавиться от внутренних напряжений, возникших в процессе деформации.
Труба холоднодеформированная: требования ГОСТ 8734-75
Коридор диаметров выпускаемого на ЧТПЗ холоднокатаного трубного проката – 5-250 мм при толщине стенок изделий 0,3-24 мм.
Государственный стандарт распределяет сортамент холоднокатаных бесшовных труб на четыре группы по толщине стенок.
- Особо тонкостенные трубы. Имеют соотношение внешнего диаметра к толщине стенок > 40.
- Тонкостенные трубы. Имеют соотношение внешнего диаметра к толщине стенок 12,5-40.
- Толстостенные трубы. Имеют соотношение внешнего диаметра к толщине стенок 6-12,5.
- Особо толстостенные трубы. Имеют соотношение внешнего диаметра к толщине стенок < 6.
Трубная продукция, имеющая диаметр ≤ 20 мм, может классифицироваться в две категории согласно абсолютному значению толщины ее стенок. Изделия, имеющие толщину стенок < 1,5 мм, относятся к тонкостенным. Трубы с толщиной стенок < 0,5 мм считаются особо тонкостенными.
Хотя государственный стандарт устанавливает габариты трубопроката по наружному диаметру и толщине стенки, заказчик может потребовать от изготовителя использования размерных параметров внутреннему диаметру и толщины стенки, а также одновременно внешнего и внутреннего диаметра и разностенности.
Предельные величины отклонения значений внутреннего диаметра трубных изделий не должны быть выше соответствующих значений предельных погрешностей по внешнему диаметру.
Для круглого трубопроката с внутренним диаметром ≤ 10 мм предельные величины погрешностей по внутреннему диаметру устанавливаются индивидуально, в рамках соглашения производителя и заказчика.
По показателям овальности и разностенности трубы не должны выходить за предельные величины отклонений по внешнему диаметру и толщине стенки.
Также ГОСТ 8734-75 предписывает, чтобы кривизна любого участка холоднодеформированной трубы на 1 метр длины не превышала следующих значений:
- 3 мм – для изделий Ø 4-8 мм;
- 2 мм – для изделий Ø 8-10 мм;
- 1,5 мм – для изделий Ø >10 мм.
По требованию заказчика параметр кривизны изделий Ø 20-90 мм не должен быть выше 1 мм на 1 м длины трубы. Обратите внимание, что для труб с отношением внешнего диаметра к толщине стенки ≤ 50, не подвергаемых термической обработки, параметры допустимой кривизны устанавливаются индивидуально, в соглашении производителя с заказчиком трубопроката.
Материал труб и перечень технических требований к ним представлен в ГОСТ 8733-74.
Основные технические требования к холоднодеформированным трубам
Согласно вышеназванному госстандарту, на поверхности готовых изделий не должно быть трещин, пленов, рванин, раковин и закатов. При этом допускается наличие отдельных незначительных забоин, окалин и их следов, которые не препятствуют осмотру, а также небольших вмятин, следов правки, рисок и следов зачистки ранее обнаруженных дефектов. Перечисленные дефекты входят в пределы нормы в том случае, если они не выводят габариты трубопроката за предельные значения отклонений.
При обнаружении незначительной окалины поверхность трубы может быть очищена от нее по требованию заказчика.
ГОСТ 8733-74 предписывает обрезать концы изделий под прямым углом и зачищать их от заусенцев. При удалении заусенцев допускается появление фасок.
По требованию заказчика на концах изделий, которые подлежат сварке, с толщиной стенки < 5 мм, фаски снимаются под углом 35-40° к торцу. При этом оставляется торцовое кольцо трубы шириной 1-3 мм.
Трубопрокат, работающий под давлением, должен выдерживать испытательное гидравлическое давление установленной величины (условия работы труб согласовываются с потребителем). Резистентность конструкции труб к гидравлическому давлению обеспечивается технологией их производства.
По требованию заказчика прокат должен выдерживать гидравлическое давление, которое вычисляется по формуле,прописанной в ГОСТ 3845, не выше 20 МПа. При этом по договоренности заказчика с производителем допускается испытание труб под давлением более 20 МПа.
В качестве альтернативы гидроиспытаниям возможен контроль каждого изделия неразрушающим методом, который обеспечивает соответствие продукции нормативным величинам испытательного гидравлического давления.
По требованию заказчика термически обработанные трубы из стали марок 10, 20 и 15ХМ должны выдерживать одно или несколько (в зависимости от назначения и условий функционирования) технологических испытаний на загиб, раздачу, сплющивание и бортирование.
- Испытанию на раздачу подвергается трубопрокат с диаметром ≤ 160 мм и толщиной стенки ≤ 8 мм на оправке с коэффициентом конусности 1:10 до увеличения внешнего диаметра, прописанного в ГОСТ 8733-74.
- Испытанию на сплющивание подвергаются изделия, имеющие диаметр ≥ 22 мм с толщиной стенки ≤ 10 мм.
- Испытание на бортование должна выдерживать продукция, имеющая внешний диаметр 25-160 мм с толщиной стенки: не более 10% внешнего диаметра 60 мм; не более 8% внешнего диаметра 60-108 мм; не более 6% внешнего диаметра 108-140 мм; не более 5% внешнего диаметра 140-160 мм.
Углы отбортовки:
- для труб из стали марки 10 – 90°;
- для труб из стали марок 20 и 15ХМ – 60°.
Ширина отгибаемого борта, замеряемая от внутренней поверхности изделия, должна составлять не менее 12% величины его внутреннего диаметра и не менее 1,5 величин толщины стенки.
О чем еще говорит ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные»
Изделия, имеющие соотношение «диаметр/толщина стенки», превышающее цифру 50, при Ø ≥ 100 мм, а также изделия, имеющие соотношение «диаметр/толщина стенки» < 4, изготавливаются исключительно по согласовании необходимой техдокументации с потребителем.
Госстандарт также допускает незначительную овальность и разностенность трубопроката. В качестве ограничения выступают допуски по диаметру и толщине стенок. Если показатели разностенности и овальности не выводят трубу за рамки данных допусков, то труба соответствует ГОСТ.
Кривизна любого участка трубы, взятого в произвольном порядке, на один погонный метр не должна быть выше:
- 3 мм (при Ø 2-4);
- 2 мм (при Ø 8-10 мм);
- 1,5 мм (при Ø > 10 мм).
Кроме этого, описываемый ГОСТ допускает возможность поставки труб без финишной термообработки по предварительному соглашению производителя с заказчиком. Во всех иных случаях обжиг готовых труб является обязательным.
Возможна поставка труб вне стандартов с толщиной стенок, которая ограничена лишь габаритами заготовки. Эти трубы не являются собственно холоднокатаными, поскольку изготавливаются путем продольного сверления предварительно откалиброванной болванки.
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75: сферы применения
Бесшовные стальные трубы, изготавливаемые методом холодной деформации, используются в магистральных трубопроводых, в качестве элементов котельных установок, применяются во множестве инженерно-технических конструкций, при производстве деталей машин (в авто-, авиа- и судостроении), химическом оборудовании, мебельной фурнитуры и многих других технических областях.
Конкретные сферы применения бесшовных стальных холоднокатаных труб определяются следующими технико-эксплуатационными свойствами данного вида трубопроката:
- полным отсутствием шва;
- высочайшей прочностью на разрыв;
- возможностью их изготовления с максимально толстыми стенками;
- минимальной вероятностью протечек (что является их ключевым конкурентным преимуществом перед сварными аналогами).
Приведем перечень сфер применения холоднокатаных бесшовных труб.
- Гидравлические системы. Толстостенные стальные холоднодеформированные бесшовные трубы обычно изготавливают используются в качестве базового конструкционного элемента для изготовления гидравлических цилиндров. Трубы способна выдерживать чрезвычайно высокое давление поршня и широко используется на сверхтяжелой грузоподъемной спецтехнике.
- Энергетическая отрасль. Бесшовные холоднокатанные трубы используют в качестве теплосъемников в котлах. От толщины стенок изделия зависит не только способность трубы противостоять разрыву давлением пара изнутри, но и устойчивость конструкции к прогоранию снаружи. Применение бесшовных труб в котлах весьма оправдано с точки зрения рентабельности и длительности эксплуатации.
- Нефтедобыча. Трубопрокатная продукция находит применение на протяжении всего цикла добычи нефти. Изделия разных типов используются непосредственно при бурении скважины, для установки в ней обсадки, а также для откачивания нефти и ее транспортировки по нефтепроводу. Насосно-компрессорные трубы способны выдерживать давление породы в сотни атмосфер.
- Химическая промышленность. Здесь толстостенные трубы холоднодеформированные по ГОСТ 8734-75 используются на некоторых этапах нефтепереработки и газополимеризации. Эти технологические операции в нефтехимии связаны с огромными величинами давления.
- Авиация, автопром и судостроение. В этих сферах промышленности высокая прочность используемого трубопроката на разрыв, как правило, не требуется. Однако гораздо большее значение приобретает герметичность. Стальные бесшовные трубы снижают возможность утечек жидкостей и газов по определению – они не имеют шва.
Труба стальная холоднодеформированная ГОСТ 8734-75: основные преимущества
Ключевым достоинством цельного трубопроката является отсутствие швов. Это качество обеспечивает их чрезвычайную надежность и минимизирует риски утечек рабочей среды. Отсутствие сварного шва во много раз увеличивает прочность изделий по сравнению со свариваемыми.
Холоднодеформированная труба, изготовленная из толстого листового металла, характеризуется высокими антикоррозийными качествами. Следует иметь в виду, что трубы из нержавеющих марок не отличаются гибкостью. Это необходимо учитывать при проведении строительно-монтажных работ.
Труба бесшовная может производиться из широкого ассортимента марочной стали (10, 20, 35, 45, 10Г2, 15Х, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ, 09Г2С), которые характеризуются разной степенью теплопроводностью и температурными показателями линейного расширения.
Соединение бесшовных труб
Принципиальной разницы между методами стыковки бесшовных электросварных труб выделить нельзя. В некоторых случаях на выбор метода влияет толщина стенок.
Соединение особо тонкостенных трубы, не имеющих катанной резьбы, производится исключительно с помощью газовой сварки. Обычная электросварка особо тонкостенных труб, как правило, рискованна и не приносит результата – трубы прогорают насквозь.
Тонкостенные трубы также свариваются исключительно газом. Это актуально в в том числе в случае установки тонкостенных стальных труб на отопление.
Широко практикуется соединение тонкостенных труб на резьбы. При соблюдении технологии нарезания резьбы, соединение получается чрезвычайно надежным, а отсутствие сварного шва минимизирует риски нарушения целостности трубной конструкции. Особо тонкостенные трубы нарезать нельзя любой резец прорезает их насквозь.
Для сваривания толстостенных труб используются электроды. Сварка производится только после снятия фаски. Если этого не сделать прочность труб страдает из-за слабости сварного шва. Благодаря фаске труба проваривается по всей толщине металла.
Складской комплекс ЧТПЗ реализует холоднокатаные бесшовные трубы по ГОСТ 8734-75 в диапазоне диаметров 95-250 мм с толщиной стенок 1,5-24 мм из сталей марок 10, 20, 35, 45, 10Г2, 15Х, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ, 09Г2С. Минимальный заказ на производство холоднокатаной трубы по ГОСТ 8734 – это 100 метров для тонкостенных труб и 1 тн для тянутых.
ГОСТ 8734-75 труба бесшовная холоднодеформированная
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
Сортамент
ГОСТ 8734-75
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ Сортамент Seamless steel tubes cold deformed. Range | ГОСТ 8734-75 |
Дата введения 01.01.77
- la. Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1483-78.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
- Наружный диаметр, толщина стенки и теоретическая масса труб должны соответствовать указанным в табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
- В зависимости от отношения наружного диаметра (Dн) к толщине стенки (s) трубы подразделяются на:
особотонкостенные при Dн/s более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее;
тонкостенные при Dн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;
толстостенные при Dн/s от 6 до 12,5;
особотолстостенные при Dн/s менее 6.
- По длине трубы должны изготовляться:
немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм; по заказу внешнеторговых организаций трубы изготовляют мерной длиной от 4 до 9м с предельными отклонениями по длине +10 мм;
длины, кратной мерной, от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
- Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не, должны превышать указанных в табл. 2.
- 5. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например по наружному диаметру — повышенной точности по ГОСТ 9567, а по толщине стенки — обычной точности, либо с односторонним допуском на размеры. Значение величины одностороннего допуска не должно превышать суммы двухсторонних предельных отклонений, приведенных втабл. 2. При этом значение теоретической массы 1 м труб вычисляется по среднему арифметическому значению суммы плюсового и минусового предельных отклонений, приведенных в табл. 2.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | Тонкостенные | Толстостенные | Особотолстостенные | ||||||||||
5 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0651 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,124 | 0,129 | — | — | — | — | — |
6 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,0799 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | — | — |
7 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,0947 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,193 | 0,203 | 0,213 | 0,231 | 0,247 | 0,260 | 0,277 |
8 | 0,0570 | 0,0750 | 0,0925 | 0,110 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,228 | 0,240 | 0,253 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 |
9 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,124 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,320 | 0,345 | 0,369 | 0,401 |
10 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,139 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,297 | 0,314 | 0,332 | 0,364 | 0,395 | 0,426 | 0,462 |
11 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,201 | 0,247 | 0,290 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 |
12 | 0,0866 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 |
13 | 0,0940 | 0,124 | 0,154 | 0,184 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 |
14 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,260 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 |
15 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 |
16 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 |
17 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,320 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,740 | 0,803 | 0,894 |
18 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,258 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 |
19 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 |
20 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,287 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 |
21 | — | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,852 | 0,937 | 1,020 | 1,141 |
22 | — | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 |
23 | — | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 |
24 | — | 0,233 | 0,290 | 0,346 | 0,458 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 |
25 | — | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 |
26 | — | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 |
27 | — | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,002 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 |
28 | — | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,042 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,572 |
30 | — | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,121 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 |
32 | — | 0,312 | 0,388 | 0,465 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,200 | 1,341 | 1,480 | 1,617 | 1,819 |
34 | — | 0,331 | 0,413 | 0,494 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,126 | 1,202 | 1,278 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 |
35 | — | 0,341 | 0,425 | 0,509 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | 1,318 | 1,474 | 1,628 | 1,780 | 2,004 |
36 | — | 0,351 | 0,438 | 0,524 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,195 | 1,276 | 1,357 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 |
38 | — | 0,371 | 0,462 | 0,553 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,264 | 1,350 | 1,436 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 |
40 | — | 0,391 | 0,487 | 0,583 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,515 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |
Особотолстостенные | |||||||||||
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0,497 | 0,518 | 0,537 | 0,561 | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 | — | — | — | — | — | — | — |
13 | 0,704 | 0,740 | 0,773 | 0,820 | 0,888 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,773 | 0,814 | 0,852 | 0,906 | 0,986 | — | — | — | — | — | — |
15 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 | 1,085 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,911 | 0,962 | 1,010 | 1,079 | 1,184 | 1,276 | 1,356 | — | — | — | — |
17 | 0,981 | 1,036 | 1,089 | 1,165 | 1,282 | 1,387 | 1,480 | — | — | — | — |
18 | 1,050 | 1,110 | 1,168 | 1,252 | 1,381 | 1,498 | 1,603 | — | — | — | — |
19 | 1,119 | 1,184 | 1,247 | 1,338 | 1,480 | 1,609 | 1,726 | — | — | — | — |
20 | 1,188 | 1,258 | 1,326 | 1,424 | 1,578 | 1,720 | 1,850 | 1,967 | 2,072 | — | — |
21 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 | 1,677 | 1,831 | 1,973 | 2,102 | 2,220 | — | — |
22 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 | 1,776 | 1,942 | 2,096 | 2,238 | 2,368 | — | |
23 | 1,395 | 1,480 | 1,563 | 1,683 | 1,874 | 2,053 | 2,220 | 2,374 | 2,515 | — | — |
24 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 | 1,973 | 2,164 | 2,343 | 2,509 | 2,663 | 2,805 | — |
25 | 1,533 | 1,628 | 1,720 | 1,856 | 2,072 | 2,275 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | 2,965 | 3,107 |
26 | 1,602 | 1,702 | 1,800 | 1,942 | 2,170 | 2,386 | 2,589 | 2,781 | 2,959 | 3,125 | 3,280 |
27 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,028 | 2,269 | 2,497 | 2,713 | 2,916 | 3,107 | 3,286 | 3,453 |
28 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | 2,115 | 2,368 | 2,608 | 2,836 | 3,052 | 3,255 | 3,446 | 3,625 |
30 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 | 2,565 | 2,830 | 3,083 | 3,323 | 3,551 | 3,767 | 3,971 |
32 | 2,016 | 2,146 | 2,273 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | 4,087 | 4,316 |
34 | 2,154 | 2,294 | 2,430 | 2,633 | 2,959 | 3,274 | 3,576 | 3,866 | 4,143 | 4,408 | 4,661 |
35 | 2,223 | 2,367 | 2,510 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 3,699 | 4,001 | 4,291 | 4,568 | 4,834 |
36 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 | 3,157 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | 4,728 | 5,006 |
38 | 2,431 | 2,589 | 2,746 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 | 5,352 |
40 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3,551 | 3,940 | 4,316 | 4,680 | 5,031 | 5,369 | 5,697 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Особотолстостенные | ||||||||||||||
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 4,162 | 4,340 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | 4,531 | 4,735 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
34 | 4,901 | 5,129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 5,086 | 5,327 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36 | 5,271 | 5,524 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38 | 5,641 | 5,919 | 6,184 | 6,437 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 6,011 | 6,313 | 6,603 | 6,881 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | |||||||||||||
42 | — | — | — | — | — | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,498 | 1,594 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 |
45 | — | — | — | — | — | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,609 | 1,712 | 1,918 | 2,121 | 2,322 | 2,620 |
48 | — | — | — | — | — | 1,159 | 1,385 | 1,609 | 1,720 | 1,831 | 2,051 | 2,269 | 2,435 | 2,805 |
50 | — | — | — | — | — | 1,208 | 1,444 | 1,678 | 1,794 | 1,910 | 2,140 | 2,368 | 2,594 | 2,929 |
51 | — | — | — | — | — | 1,233 | 1,474 | 1,712 | 1,831 | 1,949 | 2,184 | 2,417 | 2,648 | 2,990 |
53 | — | — | — | — | — | 1,282 | 1,533 | 1,782 | 1,905 | 2,028 | 2,273 | 2,515 | 2,756 | 3,114 |
54 | — | — | — | — | — | 1,307 | 1,563 | 1,816 | 1,942 | 2,068 | 2,317 | 2,565 | 2,810 | 3,175 |
56 | — | — | — | — | — | 1,356 | 1,622 | 1,885 | 2,016 | 2,147 | 2,406 | 2,663 | 2,919 | 3,298 |
57 | — | — | — | — | — | 1,381 | 1,651 | 1,920 | 2,053 | 2,186 | 2,450 | 2,713 | 2,973 | 3,360 |
60 | — | — | — | — | — | 1,455 | 1,740 | 2,023 | 2,164 | 2,304 | 2,584 | 2,861 | 3,136 | 3,545 |
63 | — | — | — | — | — | 1,529 | 1,829 | 2,127 | 2,275 | 2,423 | 2,717 | 3,009 | 3,499 | 3,730 |
65 | — | — | — | — | — | 1,578 | 1,888 | 2,196 | 2,349 | 2,502 | 2,806 | 3,107 | 3,407 | 3,853 |
68 | — | — | — | — | — | 1,652 | 1,977 | 2,299 | 2,460 | 2,620 | 2,939 | 3,255 | 3,570 | 4,038 |
70 | — | — | — | — | — | 1,702 | 2,036 | 2,368 | 2,534 | 2,699 | 3,027 | 3,354 | 3,673 | 4,162 |
73 | — | — | — | — | — | 1,776 | 2,125 | 2,472 | 2,645 | 2,817 | 3,161 | 3,502 | 3,841 | 4,347 |
75 | — | — | — | — | — | 1,825 | 2,184 | 2,541 | 2,719 | 2,896 | 3,249 | 3,601 | 3,930 | 4,470 |
76 | — | — | — | — | — | 1,850 | 2,214 | 2,576 | 2,756 | 2,936 | 3,294 | 3,650 | 4,004 | 4,532 |
